Evolution D.470 gumicsónak
A legkisebb méretű hajó az Evolution line palettáján. Tökéletesen egyesíti a praktikusságot és könnyen kezelhetőséget kis mérete miatt. Vezetési komfortja és biztonsága kimagasló felépítésének köszönhetően. Néhány kiemelkedő és praktikus jellemző:
-kényelmes és tágas első napozó deck kialakítás mely a szériához tartozó napozópárnákkal egészen a kormányállásig bővíthető
-nagyméretű tárolórekeszek elöl és hátul
-külön tároló a horgonynak
-kitűnő minőség
-Neoprene-Hyppalon anyag
D470 | |
Teljes hossz | 470 |
Belső hossz | 402 |
Teljes szélesség | 235 |
belső szélesség | 117 |
Gumihurka átmérője | 51-57 |
Motor verzió | L |
Légkamrák száma | 5 |
Tárolóhely száma | 3 |
száraz tömeg | 250 |
Max. szállítható személyek száma | 7 |
Max. terhelhetőség | 850 |
Max. motorizáltság Le | 80 |
Ajánlott motorizáltság | 40/70 |
Besorolás | C |
Anyag ( neoprene-Hyppalon,/négyzetmérter) | 1300g |
Felszereltség | A |
Pár evező | A |
pumpa | A |
motor felépítés | A |
komplett elektromos rendszer | A |
Indító akkumulátor dobozzal | A |
Kormányállás | A |
vezető ülés | A |
multifunkciós vezető ülés | N |
Motorhoz tartozó műszerek | A |
kapcsolópanel kapcsolókkal | N |
hátsó pad | A |
első napozódeck párnák | A |
első napozódeck kiegészítő | A |
első napozódeck kiegészítő párna | A |
saválló létra | O |
teleszkópos létra | N |
Bimini tob | O |
rollbar saválló anyagból, navigációs lámpákkal | O |
rollbar műanyagból | N |
takaró ponyva | O |
Saválló tank, és üzemanyag jeladó,beöntővel | N |
beépített víztank | N |
saválló horgonycsörlő,saválló horgony és lánc | N |
bilge pumpa | S |
hidraulikus kormánymű | N |
A- alapfelszereltség N-nem rendelhető O-opciós | |
A fenti alapfelszereltség csak motor és hajó együttes vásárlása esetén érvényes! | |
1, kormányállás: Saválló kapaszikodók,plexi, kormány,kormánymű, tároló doboz |