Evolution D.680 gumicsónak
Evolution D.680 motorcsónak
Akár 12 fő részére is vizsgáztatható hajó, mely nagy mérete ellenére könnyen navigálható és kényelmes kialakítású. A középkonzol elhelyezése miatt, a hajóban utazók könnyen változtathatják helyüket. A Selva 680-ast mindazoknak ajánljuk akiknek fontos a nagy helyigény, megjelenés és nem utolsó sorban a nagy tárolókapacitás.
D680 | |
Teljes hossz | 675 |
Belső hossz | 613 |
Teljes szélesség | 269 |
belső szélesség | 145 |
Gumihurka átmérője | 50-60 |
Motor verzió | 1xl |
Légkamrák száma | 5 |
Tárolóhely száma | 7 |
száraz tömeg | 600 |
Max. szállítható személyek száma | 12 |
Max. terhelhetőség | 1410 |
Max. motorizáltság Le | 200 |
Ajánlott motorizáltság | 115/150 |
Besorolás | B |
Anyag ( neoprene-Hyppalon,/négyzetmérter) | 1500g |
Felszereltség | A |
Pár evező | A |
pumpa | A |
motor felépítés | A |
komplett elektromos rendszer | A |
Indító akkumulátor dobozzal | A |
Kormányállás | A |
vezető ülés | N |
multifunkciós vezető ülés | A |
Motorhoz tartozó műszerek | A |
kapcsolópanel kapcsolókkal | A |
hátsó pad | A |
első napozódeck párnák | A |
első napozódeck kiegészítő | A |
első napozódeck kiegészítő párna | A |
saválló létra | O |
teleszkópos létra | N |
Bimini tob | O |
rollbar saválló anyagból, navigációs lámpákkal | O |
rollbar műanyagból | N |
takaró ponyva | O |
Saválló tank, és üzemanyag jeladó,beöntővel | S250L |
beépített víztank | O-50L |
saválló horgonycsörlő,saválló horgony és lánc | N |
bilge pumpa | S |
hidraulikus kormánymű | S |
A- alapfelszereltség N-nem rendelhető O-opciós | |
A fenti alapfelszereltség csak motor és hajó együttes vásárlása esetén érvényes! | |
1, kormányállás: Saválló kapaszikodók,plexi, kormány,kormánymű, tároló doboz | |